| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | Bebidas | 1000 | |
| Bolsas | 900 | ||
| Golosinas | 400 | ||
| Otros | 100 | ||
| Cobro Intereses | 40 | ||
| Total Ingresos | 2440 | ||
Gastos
| |||
| Compras | B1 | ||
| B2 | |||
| Suministros | Luz | 50 | |
| Agua | |||
| Telefono | |||
| Seguro | |||
| Sueldos | King Oneburger | 864 | |
| Marisa | 864 | ||
| Publicidad | 0 | ||
| Gestoría | 0 | ||
| Mantenimiento | 5 | ||
| Pago Intereses | 0 | ||
| Total de Gastos | 1783 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 657 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario