| Beneficios Antes de Impuestos | 7884 |
| Impuesto de Sociedades | 2365,2 |
| Beneficios Netos | 5518,8 |
| Rentabilidad Económica | 2,543225806 |
| Rentabilidad Financiera | 1,780258065 |
viernes, 31 de mayo de 2019
miércoles, 29 de mayo de 2019
Reto 27
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | Bebidas | 1000 | |
| Bolsas | 900 | ||
| Golosinas | 400 | ||
| Otros | 100 | ||
| Cobro Intereses | 40 | ||
| Total Ingresos | 2440 | ||
Gastos
| |||
| Compras | B1 | ||
| B2 | |||
| Suministros | Luz | 50 | |
| Agua | |||
| Telefono | |||
| Seguro | |||
| Sueldos | King Oneburger | 864 | |
| Marisa | 864 | ||
| Publicidad | 0 | ||
| Gestoría | 0 | ||
| Mantenimiento | 5 | ||
| Pago Intereses | 0 | ||
| Total de Gastos | 1783 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 657 | ||
viernes, 24 de mayo de 2019
Reto 26
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 3100 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 0 | ||
| Proveedores inmovilizado | 0 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 0 | ||
| Proveedores | 0 | ||
| Total | 3100 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
miércoles, 22 de mayo de 2019
viernes, 17 de mayo de 2019
miércoles, 15 de mayo de 2019
domingo, 12 de mayo de 2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)